Veranstaltungsübersicht
P Pflichtmodul W Wahlmodul D Doktorandenmodul auf Englisch wird aufgezeichnet nur Klausur VL Vorlesung UE Übung SEM Seminar
Bachelormodule
Modul | Verantwortlich | Typ | Semester | ECTS | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WiSe'24 | SoSe'25 | WiSe'25 | SoSe'26 | WiSe'26 | |||||
P Unternehmen und Märkte | Schumann | VL UE | 6 | ||||||
P Interne Unternehmensrechnung | Wolff, Klass | VL UE | 6 | ||||||
W Controlling & Unternehmenssteuerung | Wolff, Margerie | VL UE | 6 | ||||||
W Unternehmensführung und Corporate Governance | Wolff, Koerhuis | VL UE | 6 | ||||||
W Ausgewählte Probleme in Management und Controlling | Wolff | SEM | 6 | ||||||
W Responsible Innovation in Theorie und Praxis | Wolff | SEM | 6 |
Mastermodule
Modul | Verantwortlich | Typ | Semester | ECTS | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoSe'24 | WiSe'24 | SoSe'25 | WiSe'25 | SoSe'26 | |||||
P Performance Management (ehemals Management Accounting) | Wolff, Gehrke | VL UE | 6 | ||||||
W Strategische Unternehmensführung | Wolff | VL UE | 6 | ||||||
W Controlling im digitalen Zeitalter | Wolff, Gehrke | VL | 6 | ||||||
P Problemlösung und Kommunikation | Wolff, Klass | VL UE | 6 | ||||||
W Empirische Managementforschung | Wolff | SEM | 6 | ||||||
W Management und Unternehmenssteuerung | Wolff | SEM | 6 | ||||||
W Anreize und individuelle Performance | Wolff | SEM | 6 | ||||||
P Praxisprojekt | Wolff, Achilles | SEM | 12 | ||||||
W Masterandenkolloqium | Alle |
Promotionsmodule
Modul | Verantwortlich | Typ | Semester | ECTS | Info | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoSe'24 | WiSe'24 | SoSe'25 | WiSe'25 | SoSe'26 | |||||
D Doktorandenkolloqium |
Stand: 13.03.2024
Alle Veranstaltungen werden auf Deutsch gehalten. Vorlesungsunterlagen (Skripte) werden zu Veranstaltungsbeginn im Stud.IP zum Download bereitgestellt. Das Passwort wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.